Bonus ecologique vehicules electriques 2021 a 2022
Il va falloir vous depecher : abaissement du bonus écologique en deux temps
Le barème sera abaissé de 1 000 € le 1er juillet 2021 et de 1 000 € à nouveau le 1er janvier 2022.
À compter du 1er janvier 2022, les hybrides rechargeables seront exclus du dispositif d’aide qui sera réservée aux véhicules électriques dont le taux d’émission de CO2 est inférieur ou égal à 20 g/km ;
Catégories | Jusqu’au
30 juin 2021 |
À partir du
1er juillet 2021 |
À partir du
1er janvier 2022 |
Véhicules électriques (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de moins de 45 000 € | 27 % du prix plafonné à 7 000 € | 27 % du prix plafonné à 6 000 € | 27 % du prix plafonné à 5 000 € |
Véhicules électriques (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de moins de 45 000 €
(personne morale) |
27 % du prix plafonné à 5 000 € | 27 % du prix plafonné à 4 000 € | 27 % du prix plafonné à 3 000 € |
Véhicules électriques (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de 45 000 € à 60 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 1 000 € |
Camionnettes électriques ou véhicules fonctionnant à l’hydrogène (taux de CO2 ⩽ 20g/km) de plus de 60 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 1 000 € |
Véhicule hybride rechargeable (taux de CO2 entre 21 et 50g/km) de 50 000 € au maximum et autonomie > à 50 km | 2 000 € | 1 000 € | 0 € |
source : service-public.fr
_______
Ci-dessous, retrouvez la liste* des modèles hybrides rechargeables actuellement éligibles au bonus écologique (*liste non exhaustive) :
Modèle | Autonomie (en ville) | Rejet CO2 |
---|---|---|
BMW X1 xDrive25e | 52 km | 40 g/km |
BMW X2 xDrive25e | 53 km | 40 g/km |
BMW 225xe Active Tourer | 53 km | 38 g/km |
Citroën C5 Aircross Hybrid 225 | 55 km | 39 g/km |
DS7 Crossback E-Tense 225 | 55 km | 31 g/km |
Ford Kuga hybride rechargeable | 56 km | 32 g/km |
Hyundai Ioniq hybride rechargeable | 52 km | 26 g/km |
Jeep Compass 4xe | 50 km | 40 g/km |
Jeep Renegade 4xe | 50 km | 40 g/km |
Kia Ceed SW hybride rechargeable | 57 km | 29 g/km |
Kia Niro hybride rechargeable | 65 km | 31 g/km |
Kia XCeed hybride rechargeable | 59 km | 32 g/km |
Mercedes Classe A 250 e | 76 km | 22 g/km |
Mini Countryman SE | 52 km | 39 g/km |
Mitsubishi Outlander PHEV | 56 km | 46 g/km |
Opel Grandland X Hybrid 225 | 57 km | 31 g/km |
Opel Grandland X Hybrid4 300 | 59 km | 36 g/km |
Peugeot 3008 Hybrid 225 | 50 km | 49 g/km |
Peugeot 508 Hybrid 225 | 54 km | 29 g/km |
Renault Captur E-Tech Plug-in | 50 km | 32 g/km |
Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in | 50 km | 36 g/km |
Skoda Superb iV | 56 km | 35 g/km |
Toyota Prius hybride rechargeable | 50 km | 29 g/km |
Volkswagen Passat GTE (berline et break) | 55 km | 28 g/km |
Volvo XC40 Recharge T4 | 51 km | 41 g/km |
Volvo XC40 Recharge T5 | 50 km | 44 g/km |
Source : myleasing.fr